<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BPC流程管理社区 - Most Recent Links</title>
	<atom:link href="http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<atom:link href="http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links" rel="alternate" type="text/html" />
	<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links</link>
	<description>Most Recent Links Feed</description>
	<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:53:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://buddypress.org/?v=1.2.4.1</generator>
	<language>en</language>
		
						<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a2</guid>
				<title>我的博客</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/%e6%88%91%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a2</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:31 +0000</pubDate>

				<description>MORE INFORMATION</description>
						</item>
					<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/extans</guid>
				<title>EXTANS</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/extans</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:30 +0000</pubDate>

				<description>延展咨询的前身系1999年2月成立的南京汉普管理咨询有限公司，是中国最早一批从事企业管理咨询和信息化建设的实践者。延展咨询总部落户上海后，专注于企业运营管理中的流程和信息化这两个服务领域，为中国高成长型企业提供持续的管理提升服务。</description>
						</item>
					<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/allpkureport</guid>
				<title>Allpkureport</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/allpkureport</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:30 +0000</pubDate>

				<description>纵横研究院隶属北大纵横管理咨询集团，致力于为企业提供行业研究、管理咨询等专业服务。管理咨询业务主要有为企业提供战略、组织、人力资源、财务管理、企业文化等企业管理方面的咨询服务，还可为企业提供常年管理顾问服务、培训服务、投融资服务、信息化咨询服务。</description>
						</item>
					<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/adfaith</guid>
				<title>Adfaith</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/adfaith</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:30 +0000</pubDate>

				<description>正略钧策作为中国大型综合性专业化管理咨询公司，业务范围涵盖战略咨询、营销咨询、人力资源咨询、运作信息化咨询、教育培训服务、投融资咨询、高级人才服务、企业文化咨询、政府咨询、管理图书出版等。</description>
						</item>
					<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/deloitte</guid>
				<title>Deloitte</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/deloitte</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:30 +0000</pubDate>

				<description>“Deloitte” (“德勤”) 是一个品牌，在这个品牌下，具独立法律地位的全球各地成员所属下数以万计的德勤专业人士联合向经筛選的客户提供 审计、 企业管理咨询、 财务咨询、 风险管理及 税务服务。</description>
						</item>
					<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/roland-berger</guid>
				<title>Roland Berger</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/roland-berger</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:30 +0000</pubDate>

				<description>罗兰•贝格于1967年在欧洲大陆孕育而生，目前是全球顶级的战略管理咨询公司之一。</description>
						</item>
					<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/alfresco-ecm</guid>
				<title>Alfresco ECM</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/alfresco-ecm</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:30 +0000</pubDate>

				<description>Alfresco提供文档和知识管理，记录和web内容管理，图像、协作工具和工作流编制， Alfresco是一个比较年轻的项目，一长串的新功能和升级正在开发中</description>
						</item>
					<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/activiti-bpm</guid>
				<title>Activiti BPM</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/activiti-bpm</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:30 +0000</pubDate>

				<description>Activiti旨在设计一个基于BPMN2.0的BPM引擎及套件平台，基于Apache开放许可协议。如果你在关注jBPM4，那么请关注Activiti！这是一个超悍的团队，原jBPM项目负责人、jBPM核心成员、Signavio的Co-founder &#8230;</description>
						</item>
					<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/sap-netweaver-bpm</guid>
				<title>SAP NetWeaver BPM</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/sap-netweaver-bpm</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:30 +0000</pubDate>

				<description>SAP NetWeaver BPM平台[简称NW BPM],遵循”模型驱动”的设计方法,力图在商业建模过程中,将商业流程控制与用户体验有机的结合起来,使基于NW BPM的商业模型能达到灵活建模,提供了用于业务流程管理所需的一系列工具</description>
						</item>
					<item>
				<guid>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/birt%e5%bc%80%e6%ba%90%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7</guid>
				<title>BIRT开源报表工具</title>
				<link>http://www.actionsoft.com.cn/bpc/links/birt%e5%bc%80%e6%ba%90%e6%8a%a5%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:33:30 +0000</pubDate>

				<description>BIRT 是为 Web 应用程序开发的基于 Eclipse 的开源报表系统，特别之处在于它是以 Java 和 J2EE 为基础。BIRT 有两个主要组件：基于 Eclipse 的报表设计器，以及部署到应用服务器上的运行时组件，并支持中文语言包</description>
						</item>
		
	</channel>
</rss>
